Resultat
Team
1 | Team Arctic Pike | 448cm |
2 | Active Outfit | 432cm |
3 | Team Fiskekampen | 431cm |
4 | Slips | 430cm |
5 | Jiggar.nu Black | 427cm |
6 | Spöknäckarna | 424cm |
7 | TeamSnubbarna | 416cm |
8 | Team FPJ | 415cm |
9 | Mojoboats South / Guldmunkarna | 412cm |
10 | Team Blockstopp | 412cm |
11 | ASL | 410cm |
12 | Sfk lodarna | 405cm |
13 | Happy Angler | 404cm |
14 | Team Gäddhuve | 401cm |
15 | Team Tre Krokars | 400cm |
16 | MAD PIKERS | 398cm |
17 | Team MouseFishing / Jiggar.nu | 396cm |
18 | Yamaha Marine Store | 396cm |
19 | Team Gäddjägarna / Trosa Fiskeguide | 389cm |
20 | Outbackfishing | 389cm |
21 | Team Bengtssons Butiken | 388cm |
22 | SpinnSport | 386cm |
23 | Team Traktor.Spinn | 383cm |
24 | Team Hk | 382cm |
25 | Team Karlskronafiske | 381cm |
26 | Team Tracker Dalarna | 380cm |
27 | JIGGAR.NU ANCHORBAITS | 380cm |
28 | Bat Fastards | 377cm |
29 | Biggus dikkus | 377cm |
30 | Gäddexpressen | 374cm |
31 | Pike Tribe Sweden | 373cm |
32 | Daphex Fishing Sweden 2 | 371cm |
33 | TEAM HFK2 | 368cm |
34 | Team Gäddstorm 2 | 367cm |
35 | Team GOFIKA | 366cm |
36 | Den onde den gode den fule | 363cm |
37 | Team Stöt | 361cm |
38 | Team Fishingingday | 359cm |
39 | Team Danger / Dittdrag.se 2 | 358cm |
40 | Catch and win fishing team | 357cm |
41 | Marinsystem | 357cm |
42 | IPike Lures | 356cm |
43 | Team PikeKnuckles | 356cm |
44 | SLAN | 355cm |
45 | Team Danger / Dittdrag.se 1 | 354cm |
46 | Team Jokers | 353cm |
47 | Team DEA 1.0 | 351cm |
48 | Team norreskog | 350cm |
49 | Team Dalarnassportfiske 2 | 349cm |
50 | Snipjägarna | 349cm |
51 | Team Tre Krokar | 349cm |
52 | TEAM Gagball | 348cm |
53 | Team Guiderna | 348cm |
54 | Team Predatorguiderna / Esox Gear - Jeden | 347cm |
55 | Pikeispike | 346cm |
56 | Team RenzStein | 346cm |
57 | TEAM FAR & SON | 345cm |
58 | Team WLF | 345cm |
59 | Team burköl | 344cm |
60 | TEAM PMC | 344cm |
61 | DJ & D | 343cm |
62 | Team Två Spön | 341cm |
63 | Team HFK | 340cm |
64 | Gefle Profish Team 4 | 339cm |
65 | Mighty Pike | 338cm |
66 | ST Pike | 337cm |
67 | Sjö & Havsguiderna | 335cm |
68 | Esox Lucifers | 335cm |
69 | Pär&Pär | 335cm |
70 | Team Hayden / Stratos | 334cm |
71 | Team Vallda Fishing | 331cm |
72 | Team PPJ | 331cm |
73 | Team Glupsk | 330cm |
74 | Team Rubber Junkies | 328cm |
75 | Pikeachu | 328cm |
76 | Lost@c | 326cm |
77 | DARTS PREDATORS | 325cm |
78 | Team Slangsnabben fiske | 324cm |
79 | Team Kaos Fishing | 323cm |
80 | Team Marin 2 | 319cm |
81 | Team Sumo / BNH | 318cm |
82 | Team J | 315cm |
83 | Team Pike Pros | 310cm |
84 | Team JAM / ATOM | 308cm |
85 | CWC Fishingteam 2 | 307cm |
86 | Skäve farmers | 307cm |
87 | Team Rockabilly Fishing | 306cm |
88 | TEAM MÖRTFÖDD 2 | 305cm |
89 | StammyBeach 2 | 305cm |
90 | Team F.E.T | 305cm |
91 | Båt & Fiske Karlskrona | 298cm |
92 | Team Finnjävlar | 296cm |
93 | Vgd predator | 295cm |
94 | Team Ouff! / Esox Gear | 292cm |
95 | JMV 21 | 285cm |
96 | Team Argos Active | 263cm |
97 | DAPHEX Fishing Sweden 1 | 261cm |
98 | Sjövilt | 260cm |
99 | Team renzstein / x3m | 255cm |
100 | Verona motor Fishing Team | 253cm |
101 | Team DEA+ Filemon | 252cm |
102 | Usama Bin Fladen | 240cm |
103 | Pikes for dummies | 232cm |
104 | Team Småpojkar | 228cm |
105 | Team vänsterböj | 226cm |
106 | South End Anglers | 224cm |
107 | Team Betestillverkningsverkstaden | 220cm |
108 | TEAM JSR FISHING | 212cm |
109 | Team Talgoxe | 201cm |
110 | GAME FISH & HUNT | 195cm |
111 | Team Gäddhäng / Bengtssons | 190cm |
112 | Team Piscandi | 188cm |
113 | Team Pikefly | 186cm |
114 | Team OP | 184cm |
115 | Caesar Lures | 184cm |
116 | Tajtlajn | 175cm |
117 | Team Ljungby Jerks | 171cm |
118 | Team Kurresfiskeshop | 169cm |
119 | Team Mothugg | 168cm |
120 | *BoC* Fishing | 168cm |
121 | TEAM LOCATION | 160cm |
122 | Team Pikeman and Robin Joins Roach al Ghul | 158cm |
123 | Team PikeRockers | 151cm |
124 | Oakstream fishing team | 151cm |
125 | Gefle Profish Team 1 | 140cm |
126 | TEAM KEEP IT SIMPLE 2 | 138cm |
127 | Team Griskris | 138cm |
128 | Fox Rage / Pike Fighter Germany | 135cm |
129 | CWC Fishing Team 1 | 123cm |
130 | Pajkarna | 119cm |
131 | Virveln W.O.G.S. | 117cm |
132 | Mixed tackles | 112cm |
133 | FF Pike | 111cm |
134 | Team GäddSlem | 108cm |
135 | Team meangreen | 105cm |
136 | Wishes for Fishes | 103cm |
137 | Almightyanglers | 102cm |
138 | ETTAN LÖS | 98cm |
139 | Team grundlarm | 95cm |
140 | Team Heavy Baiters | 89cm |
141 | Uppsala Pike Brigade (Team Kilen) | 88cm |
142 | Team Rispect Sweden / Intersport Eslöv | 87cm |
143 | TEAM FAGERSTA GÄDDHÄNG | 79cm |
144 | Team loobilures | 73cm |
145 | Västertorps Hjärta | 73cm |
146 | Raymarine Pikhunters | 72cm |
147 | Lindahls Fiske&Natur | 67cm |
148 | Hidehook & friends | 67cm |
149 | GEFLE PROFISH TEAM 2 | 64cm |
150 | Team Keep it simple | 61cm |
151 | Team Rockabily Fishing | 58cm |
152 | WOLFYARD PIKERS | 56cm |
153 | Silverfisk | 54cm |
154 | Dead Men Fishing | 51cm |
Finalister
Plats 1-10 har kvalat till SM-finalen.
Stort grattis alla finalister, tack alla deltagare och ett särskilt tack till våra sponsorer och partners!