1 | Njudung Predators | 455 cm |
2 | Team Zalt | 442 cm |
3 | Team Pappaledig | 431 cm |
4 | TEAM TRAKTOR.SPINN/BENGTSSONS 1 | 427 cm |
5 | Costa/Dobb Daddy/Fiske&outdoor | 418 cm |
6 | VILDMARKEN PRO FISHING TEAM - ILLEX | 412 cm |
7 | team sjövilt | 410 cm |
8 | Team Herrhagen | 410 cm |
9 | Team Björnligan/Råånken | 400 cm |
10 | Caimanbaits/fiskedags | 388 cm |
11 | Team Gäddzilla | 377 cm |
12 | Team Bengtssons Butiken 3 | 355 cm |
13 | Team Guleböj | 337 cm |
14 | Frövi Sportfiskeklubb | 309 cm |
15 | Team KABLYS.SE | 286 cm |
16 | Team Eko Banana | 275 cm |
17 | Team Pajkarna | 250 cm |
18 | Team Berka | 230 cm |
19 | Team Westerberg/alloycraft | 196 cm |
20 | Team Mothugg | 159 cm |
21 | Team Garmin Sons Of Fishes | 154 cm |
22 | TEAM SWEEPER | 147 cm |
23 | Team Jokers | 88 cm |
24 | Excellent_teamwestgear | 78 cm |
25 | Team Glina | 61 cm |
26 | Gäddrar | 60 cm |
06-15 15:07 | Team Zalt, Mikael Fransson |
113 cm |
Ej betalda/aktiverade:1
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:26