1 | Team HooKings | 418 cm |
2 | TEAM TRAKTOR.SPINN/BENGTSSONS 1 | 412 cm |
3 | Team Armagäddon/Bengtssons | 405 cm |
4 | Bengtssons Butiken | 403 cm |
5 | Team Beijer | 380 cm |
6 | TEAM GRETA | 361 cm |
7 | Pike & Sik | 360 cm |
8 | Machete Fishing Team | 357 cm |
9 | Team OP | 355 cm |
10 | Team Motor Marin 3 | 352 cm |
11 | Team Jokers | 351 cm |
12 | Team Motor Marin | 350 cm |
13 | Sjönöd | 341 cm |
14 | Team Vaska | 338 cm |
15 | Ostkustfiske/Hobby & fiske 2 | 330 cm |
16 | GT | 270 cm |
17 | Hobby&Fiske | 268 cm |
18 | Ostkustfiske/hobby&fiske 1 | 137 cm |
19 | Team catch pike now | 62 cm |
20 | Team Nynäs Gäddgapet | 61 cm |
06-08 15:32 | TEAM TRAKTOR.SPINN/BENGTSSONS 1, Jems Martinsson |
99 cm |
Ej betalda/aktiverade:2
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:20