Ranking beräknas på fem längsta fiskarna under hela säsongen. Efter sista kvalet får de tre team som då innehar position 1-3 fritt deltagande i finalen.
Ranking uppdateras i samband med att resultat publiceras och visar rank efter det senaste kvalet.
1 | Njudung Predators | Hämta badge |
2 | Caimanbaits/Fiskedags | Hämta badge |
3 | CWC Fishingteam 2 | Hämta badge |
4 | Wolfcreeklures Blockstopp | Hämta badge |
5 | Marinsystem/Utombordarservice | Hämta badge |
6 | Team Pigpike | Hämta badge |
7 | Team Marinfritid/CWC | Hämta badge |
8 | FK Balans | Hämta badge |
9 | Team 360° | Hämta badge |
10 | Team Sweeper | Hämta badge |
11 | Team Pappaledig 1 | Hämta badge |
12 | Team OP Fishing | Hämta badge |
13 | Team Herrhagen | Hämta badge |
14 | Team Gäddzilla | Hämta badge |
15 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik | Hämta badge |
16 | Båt & Fiske | Hämta badge |
17 | Costa/Dobb Daddy/Fiske&Outdoor | Hämta badge |
18 | Pike and Sik | Hämta badge |
19 | Team Stöt | Hämta badge |
20 | Team Guiderna | Hämta badge |
21 | Team Björnligan/Renzstein | Hämta badge |
22 | HappyPikemore | Hämta badge |
23 | Swedish Hecht Maffia/Team Westgear | Hämta badge |
24 | Team triss | Hämta badge |
25 | Silverfish | Hämta badge |
26 | Team SS | Hämta badge |
27 | Team Renzstein | Hämta badge |
28 | Team Under The Boot | Hämta badge |
29 | Frövi Sfk | Hämta badge |
30 | Team Långrevet | Hämta badge |
31 | Team Bengtssons Butiken | Hämta badge |
32 | Team Nynäs/Gäddgapet | Hämta badge |
33 | Team Happy angler | Hämta badge |
34 | Team Fishingday 2 | Hämta badge |
35 | Team Renzstein 2 | Hämta badge |
36 | Team Hookings | Hämta badge |
37 | Team ArcticPike | Hämta badge |
38 | Team Jensen & Englund Marine | Hämta badge |
39 | DARTS PREDATORS | Hämta badge |
40 | Team Stålöv | Hämta badge |
41 | FISH DUDES 2 | Hämta badge |
42 | Team 7H Fishing / Wollmars.com | Hämta badge |
43 | Team Spero | Hämta badge |
44 | Team Belins Däck | Hämta badge |
45 | Vildmarken Pro Fishing Team | Hämta badge |
46 | Team Discofiskarna | Hämta badge |
47 | Team Vilsna i Vallda | Hämta badge |
48 | Dalbobåtar Jr | Hämta badge |
49 | Pike Army | Hämta badge |
50 | Raymarine PRO Team 2 | Hämta badge |
51 | Team Eko Banana | Hämta badge |
52 | Fish Dudes | Hämta badge |
53 | Willy Wonka & Oompa-Loompierna | Hämta badge |
54 | KALLES ÄNGLAR 6 | Hämta badge |
55 | Garmin - Sons Of Fishes | Hämta badge |
56 | Team Vasshäng | Hämta badge |
57 | Team GP Spinn | Hämta badge |
58 | Team_CTA | Hämta badge |
59 | Team Björnligan - Renzstein | Hämta badge |
60 | Ostkustfiske/Hobby&Fiske | Hämta badge |
61 | KALLES ÄNGLAR 2 | Hämta badge |
62 | Jiggy x friends | Hämta badge |
63 | Team Storm Sweden | Hämta badge |
64 | TEAM WAIDE LURES PIKEBUSTERS 4 | Hämta badge |
65 | Verona motor Fishingteam | Hämta badge |
66 | Ruffanglers | Hämta badge |
67 | Flugornas herrar | Hämta badge |
68 | DJD | Hämta badge |
69 | Team Bananas Red Tiger | Hämta badge |
70 | Team Westerberg alloycraft/sportfiskebutiken tajtlajn | Hämta badge |
71 | Team H.A | Hämta badge |
72 | THM Complete | Hämta badge |
73 | VGD PREDTOR | Hämta badge |
74 | Team Mothugg | Hämta badge |
75 | Team Alltjänst | Hämta badge |
76 | TEAM EZOKO | Hämta badge |
77 | Team Finnjävlar | Hämta badge |
78 | Team Sinkkonen Karvik | Hämta badge |
79 | Alabama hot pocket | Hämta badge |
80 | JMV 99 | Hämta badge |
81 | Team Fishyfish | Hämta badge |
82 | Aros Anglers | Hämta badge |
83 | Team Justitiekanslern | Hämta badge |
84 | Team Jordskepp | Hämta badge |
85 | Team Landat/Sportfiskegiganten | Hämta badge |
86 | Team Beijer | Hämta badge |
87 | Costa/DobbDaddy/Fiskeoutdoor 2 | Hämta badge |
88 | Ostkustfiske/Hobby&Fiske 2 | Hämta badge |
89 | Team 0455 | Hämta badge |
90 | Pikeachu | Hämta badge |
91 | Team Trippelhugg | Hämta badge |
92 | Team HFC | Hämta badge |
93 | Team Gson Fishing | Hämta badge |
94 | Zalt | Hämta badge |
95 | Team Zalt | Hämta badge |
96 | Team Fiskmas | Hämta badge |
97 | Sjö & Havsguiderna | Hämta badge |
98 | TEAM SJÖVILT | Hämta badge |
99 | Team Hajen | Hämta badge |
100 | Team DAM/EFFZETT | Hämta badge |
101 | Brax Sabbath | Hämta badge |
102 | Team Westgear Leech | Hämta badge |
103 | CWC Fishing Team 1 | Hämta badge |
104 | Team Armagäddon/Bengtssons fiskebutik | Hämta badge |
105 | Mälarpöjkarna | Hämta badge |
106 | Team Haze | Hämta badge |
107 | Snålvatten 1 | Hämta badge |
108 | Lindahls Fiske & Natur | Hämta badge |
109 | Fiskedask | Hämta badge |
110 | Team Jokers | Hämta badge |
111 | Team Gäddhäng/Bengtssons Fiskebutik | Hämta badge |
112 | Swedishpikings | Hämta badge |
113 | Team Pappaledig II | Hämta badge |
114 | JBR | Hämta badge |
115 | Mighty Pike | Hämta badge |
116 | Club Pike | Hämta badge |
117 | Team Motor Marin | Hämta badge |
118 | Kalles änglar 10 | Hämta badge |
119 | HKF Fishing | Hämta badge |
120 | Wolfpike Blekinge | Hämta badge |
121 | Esox Lucifers | Hämta badge |
122 | Team Dyngdragg | Hämta badge |
123 | Team Southstream Lures | Hämta badge |
124 | Team Glina | Hämta badge |
125 | Team M&M | Hämta badge |
126 | Team Waide Lures PikeBusters 2 | Hämta badge |
127 | Szczupak Fishing Team | Hämta badge |
128 | Savage Pikehunters | Hämta badge |
129 | NORTHERN PIKE FISHING | Hämta badge |
130 | Team snipan | Hämta badge |
131 | Team Slemtorped | Hämta badge |
132 | Årsta Pike Masters | Hämta badge |
133 | Fascination Street Sportfishing | Hämta badge |
134 | Rockabilly/CWC | Hämta badge |
135 | Team Tajtlajn | Hämta badge |
136 | PAF | Hämta badge |
137 | Team P.A.J | Hämta badge |
138 | Totalfiske | Hämta badge |
139 | Vgd predator 2 | Hämta badge |
140 | Team Fellows | Hämta badge |
141 | Dundee | Hämta badge |
142 | Team Ingarö & friends | Hämta badge |
143 | Team MMG Marine | Hämta badge |
144 | Team Stumhugg | Hämta badge |
145 | Team Rispect Sweden | Hämta badge |
146 | Team Wolfcreek Lures | Hämta badge |
147 | SLAN / GAST | Hämta badge |
148 | Slips | Hämta badge |
149 | Hillenlures | Hämta badge |
150 | WildStrike Fishing/Team Sportfiskegiganten | Hämta badge |
151 | Kalles Änglar 7 | Hämta badge |
152 | Excellent_teamwestgear | Hämta badge |
153 | Kalles Änglar 1 | Hämta badge |
154 | Pikefly | Hämta badge |
155 | Team sinkkonen | Hämta badge |
156 | Den onde den gode och gäddHugo | Hämta badge |
157 | Team Skåne Pikers | Hämta badge |
158 | Comadude & C.o | Hämta badge |
159 | KALLES ÄNGLAR 8 | Hämta badge |
160 | Team Jensen & Englund | Hämta badge |
161 | Team mörtöga | Hämta badge |
162 | SOLA PREDATORS | Hämta badge |
163 | Team Nickel | Hämta badge |
164 | Team Fishingday | Hämta badge |
165 | Team Skitfiske | Hämta badge |
166 | Team CTA2 | Hämta badge |
167 | Team Vallda Fishing | Hämta badge |
168 | Team EL-Fisk | Hämta badge |
169 | Team Öresunds Sharks | Hämta badge |
170 | Natural Born Anglers 1 | Hämta badge |
171 | Den onde den gode den fule | Hämta badge |
172 | BPM | Hämta badge |
173 | Hooked by Ujvari | Hämta badge |
174 | Team Kurres Fiske shop | Hämta badge |
175 | Team Bärsö | Hämta badge |
176 | Natural Born Anglers 2 | Hämta badge |
177 | Kalles Änglar 9 | Hämta badge |
178 | Bending Brothers | Hämta badge |
179 | Team SeaWeed | Hämta badge |
180 | Kalles Änglar 4 | Hämta badge |
181 | Team Motor Marin/Comstedt | Hämta badge |
182 | Pike Insurance | Hämta badge |
183 | Independent Fishing | Hämta badge |
184 | Team Guleböj | Hämta badge |
185 | SFH | Hämta badge |
186 | North Predator 10 | Hämta badge |
187 | Polska Sportfiskare i Sverige | Hämta badge |
188 | Team Jaktia Jönköping | Hämta badge |
189 | Team Lax | Hämta badge |
190 | Team Brunflofiskarna | Hämta badge |
191 | Team Sinkkonen Ney | Hämta badge |
192 | Team Hardcore Lures Borås | Hämta badge |
193 | Fish & Pripps | Hämta badge |
194 | Ett Kast Till | Hämta badge |
195 | MH-PIKER`S | Hämta badge |
196 | TungGung Fishing | Hämta badge |
197 | Kalles Änglar 5 | Hämta badge |
198 | Två lång å en kort | Hämta badge |
199 | Team Marinfritid/CWC ft.gast | Hämta badge |
200 | Ekerö Anglers | Hämta badge |
201 | Kablys.SE | Hämta badge |
202 | Team Catchem | Hämta badge |
203 | Team Gast | Hämta badge |
204 | HAPPY PIKEMORE | Hämta badge |
205 | Team Tre Krokar | Hämta badge |
206 | Team Tjoff | Hämta badge |
207 | Öresunds Sharks | Hämta badge |
208 | ERIKSSON’S | Hämta badge |
209 | Kårsta predator hunters | Hämta badge |
210 | Sportfiske i tranås_Team Westgear | Hämta badge |
211 | Adventure / fiskegalningar | Hämta badge |
212 | Team Pikeman and Robin | Hämta badge |
213 | Team Panik | Hämta badge |
214 | Saint Pikers | Hämta badge |
215 | Motor Marin /Northern South fishing | Hämta badge |
216 | Team THLM | Hämta badge |
217 | Västerby Gäddhäng | Hämta badge |
218 | Team Vadslev | Hämta badge |
219 | JMV B | Hämta badge |
220 | Lag CKS | Hämta badge |
221 | Team Westerberg/alloycraft | Hämta badge |
222 | Team Lodbrok | Hämta badge |
223 | AP20FISHING | Hämta badge |
224 | Team sista kastet | Hämta badge |
225 | Team_tyngen | Hämta badge |
226 | Team Köldstel | Hämta badge |
227 | Team Sjöhästen | Hämta badge |
228 | Team mothugget | Hämta badge |
229 | Team baby pike | Hämta badge |
230 | Team lajo | Hämta badge |
231 | Team Grisfiske | Hämta badge |
232 | Pikeside | Hämta badge |
233 | team bengaloo | Hämta badge |
234 | Team Location | Hämta badge |
235 | ONE MORE fishing | Hämta badge |
236 | Team GäddTjafs | Hämta badge |
237 | Team Gast Pro | Hämta badge |
238 | bOobi trAp | Hämta badge |
239 | TEAM MTM | Hämta badge |
240 | Gäddpatrullen | Hämta badge |
241 | von Pike | Hämta badge |
242 | waide lures pb 1 | Hämta badge |
243 | Team TKP | Hämta badge |
244 | Har någon sett min mössa ? | Hämta badge |
245 | Dyngsur | Hämta badge |
246 | Grännäs Strand | Hämta badge |
247 | Garagebaitssweden | Hämta badge |
248 | Seawolfs | Hämta badge |
249 | SLAN! | Hämta badge |
250 | Team Westerberg/sportfiskebutiken.se | Hämta badge |
251 | Kalles änglar 3 | Hämta badge |
252 | Team HGF | Hämta badge |
253 | Greve Fishing Team | Hämta badge |
254 | TEAM HUGGKROK | Hämta badge |
255 | PRO Pike | Hämta badge |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:17