1 | Ostkustfiske/Hobby&Fiske | 413 cm |
2 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik | 396 cm |
3 | Team Beijer | 391 cm |
4 | Ostkustfiske/Hobby&Fiske 2 | 390 cm |
5 | Team GP Spinn | 385 cm |
6 | Brax Sabbath | 380 cm |
7 | Team OP Fishing | 374 cm |
8 | Team Hookings | 374 cm |
9 | Team Gäddhäng/Bengtssons Fiskebutik | 373 cm |
10 | Team Bengtssons Butiken | 369 cm |
11 | Team Dyngdragg | 366 cm |
12 | Team Armagäddon/Bengtssons fiskebutik | 365 cm |
13 | Snålvatten 1 | 355 cm |
14 | Njudung Predators | 352 cm |
15 | Team Nynäs/Gäddgapet | 334 cm |
16 | Team Fishingday | 334 cm |
17 | Pike and Sik | 333 cm |
18 | Team Jokers | 325 cm |
05/23 09:26 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik, Jems Martinsson |
93 cm |
Ej betalda/aktiverade:2
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:19