1 | Abu Garcia/Garmin Sons Of Fishes | 532 cm |
2 | Team Marinfritid/CWC | 515 cm |
3 | KAP Fishing | 462 cm |
4 | Team 7H Fishing | 457 cm |
5 | SOLA PREDATORS | 445 cm |
6 | Discofiskarna | 444 cm |
7 | Team Vallda Fishing | 442 cm |
8 | Dirty South Hookers | 440 cm |
9 | Team Pappaledig | 440 cm |
10 | Team CTM/Böjda spön | 435 cm |
11 | Team Stålöv | 428 cm |
12 | Njudung Predators | 415 cm |
13 | Team Jensen & Englund | 408 cm |
14 | Team Bengtsson Fiskebutiken | 406 cm |
15 | Sportfishing Dalsland | 404 cm |
16 | Team EL-GE/Dalbobåtar | 398 cm |
17 | Team Pigpike | 391 cm |
18 | JMV 21 | 386 cm |
19 | Team Gäddzilla | 369 cm |
20 | Verona motor fishingteam | 366 cm |
21 | Team Panik | 357 cm |
22 | Los Pikeos | 351 cm |
23 | Fox Rage | 350 cm |
24 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik | 340 cm |
25 | Team Snäjk Sportfiskebutik | 315 cm |
26 | Team Fasth/Bäverhydda | 314 cm |
27 | Team Westerberg/sportfiskebutiken.se | 305 cm |
28 | Team A.H Baits | 222 cm |
29 | SLAN | 173 cm |
30 | Caimanbaits | 132 cm |
31 | Team A.H Baits 2 | 75 cm |
05/22 10:15 | Abu Garcia/Garmin Sons Of Fishes, Mattias Åström |
113 cm |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:32