1 | MAD PIKERS | 408 cm |
2 | Team 189 | 402 cm |
3 | Team Stålöv | 390 cm |
4 | Team Bengtsson Fiskebutiken | 383 cm |
5 | Team polski o juniorer | 376 cm |
6 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik | 365 cm |
7 | Team Hobby&Fiske | 362 cm |
8 | Ostkustfiske/Sumo | 360 cm |
9 | Team OP Fishing | 359 cm |
10 | Team Armagäddon Bengtsson / Gäddgapet | 358 cm |
11 | TEAM GP SPINN | 357 cm |
12 | Ostkustfiske | 348 cm |
13 | Snålvatten 1 | 345 cm |
14 | Team Dyngdragg | 332 cm |
15 | Team Långrevet | 319 cm |
16 | Team Beijer | 295 cm |
17 | Njudung Predators | 274 cm |
18 | AEEC Fishing | 269 cm |
19 | AP20FISHING | 209 cm |
20 | Team Reaper | 204 cm |
21 | Team Jokers | 200 cm |
22 | Team HooKINGS | 200 cm |
05/02 08:32 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons fiskebutik, Tobias Holm |
108 cm |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:23