Ranking beräknas på fem längsta fiskarna under hela säsongen. Efter sista kvalet får de tre team som då innehar position 1-3 fritt deltagande i finalen.
Ranking uppdateras i samband med att resultat publiceras och visar rank efter det senaste kvalet.
Classic är för de team som tävlar utan Mega Live, Mega 360, LiveScope, ActiveTarget eller motsvarande utrustning med möjlighet att söka fisken i realtid runt båten. Vanliga ekolod är tillåtet.
1 | CWC Fishingteam 2 | Hämta badge |
2 | Team Vik | Hämta badge |
3 | Team PigPike | Hämta badge |
4 | Team Rapala Okuma | Hämta badge |
5 | Savage Pikehunters | Hämta badge |
6 | Wolfcreeklures Blockstopp | Hämta badge |
7 | Gadö Gator Grinders | Hämta badge |
8 | Team HooKINGS | Hämta badge |
9 | Team OP Fishing | Hämta badge |
10 | Team Traktor.Spinn/Bengtssons.com | Hämta badge |
11 | Team Wolfyard Pikers | Hämta badge |
12 | Team Jensen & Englund Marine AB | Hämta badge |
13 | Team Trippelhugg | Hämta badge |
14 | Angler Twins | Hämta badge |
15 | Team Armagäddon Bengtssons | Hämta badge |
16 | Independent Fishing/Hooked4Life | Hämta badge |
17 | TEAM JMD | Hämta badge |
18 | Team Beijer | Hämta badge |
19 | Team KeMi | Hämta badge |
20 | Fiskegaraget | Hämta badge |
21 | Vi fick spö! | Hämta badge |
22 | TEAM GP SPINN | Hämta badge |
23 | Mossjöslipsarna | Hämta badge |
24 | Körsberga | Hämta badge |
25 | A.Jensen Flyfishing & Friends | Hämta badge |
26 | Team Figge/Hobby&Fiske | Hämta badge |
27 | Team Jokers | Hämta badge |
28 | Team Ram Mount | Hämta badge |
29 | Dalkarlarna | Hämta badge |
30 | Gäddningspatrullen/Dogger.se | Hämta badge |
31 | Team Westerberg/sportfiskebutiken.se | Hämta badge |
32 | Team Bengtssons.com/Butiken | Hämta badge |
33 | Team Yodas | Hämta badge |
34 | JFD Fishing | Hämta badge |
35 | Team Patriot-Fishingday/Brunnberg Lures | Hämta badge |
36 | TEAM JFC | Hämta badge |
37 | Hallin Fishing Team | Hämta badge |
38 | Team Beard | Hämta badge |
39 | Team Gesricia | Hämta badge |
40 | Team Setterstål | Hämta badge |
41 | den onde den gode den fule | Hämta badge |
42 | Team Big Chungus | Hämta badge |
43 | SLAN | Hämta badge |
44 | Panik Bakom Flötet | Hämta badge |
45 | Team Gast | Hämta badge |
46 | Projekt Blankning | Hämta badge |
47 | ABG-PIKE | Hämta badge |
48 | Teamfishyfish | Hämta badge |
49 | Team Dragkrok 1 | Hämta badge |
50 | Fiskarn & Hovmästarn | Hämta badge |
51 | Clickbait Fishing Crew 1 | Hämta badge |
52 | Kastastrof | Hämta badge |
53 | Gäddfighten CWC | Hämta badge |
54 | Team FiskMas | Hämta badge |
Technical är för de team som tävlar med Mega Live, Mega 360, LiveScope, ActiveTarget eller motsvarande utrustning för att söka fisken i realtid runt båten.
1 | Team Laxguiden | Hämta badge |
2 | SWEDISH PERCH MAFIA | Hämta badge |
3 | ANETTE | Hämta badge |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:26
Ej startande:0